Culver's butterburgers
Culver's has 7 items under butterburgers. ButterBurger is the lightest at 560 calories and The Culver's Bacon Deluxe the heaviest at 910.
| Item | Sizes | Calories |
|---|---|---|
| ButterBurger Cheese | Single, Double, Triple | 460 to 940 cal |
| ButterBurger | Single, Double, Triple | 390 to 730 cal |
| The Culver's Deluxe | Single, Double, Triple | 580 to 1,060 cal |
| The Culver's Bacon Deluxe | Single, Double, Triple | 670 to 1,150 cal |
| Mushroom & Swiss | Single, Double, Triple | 530 to 1,030 cal |
| Sourdough Melt | Single, Double, Triple | 490 to 990 cal |
| Wisconsin Swiss Melt | Single, Double, Triple | 480 to 980 cal |
Calories from Culver's menu data, checked Nov 12. ButterBurgers on culvers.com.