Culver's sides
Culver's has 16 items under sides. Side of Pickles is the lightest at 5 calories and Chili Cheddar Fries the heaviest at 610.
| Item | Sizes | Calories |
|---|---|---|
| Wisconsin Cheese Curds | Medium, Large, Family | 490 to 1,480 cal |
| Jalapeño Cheese Curds | Medium, Large, Family | 500 to 1,500 cal |
| Crinkle Cut Fries | Small, Medium, Large, Family | 220 to 1,320 cal |
| Fried Pickles | One size | 350 cal |
| Onion Rings | Medium, Large, Family | 420 to 1,260 cal |
| Pretzel Bites | Medium, Large, Family | 440 to 1,320 cal |
| George's Chili | Medium, Large | 310 to 430 cal |
| George's Chili Supreme | Medium, Large | 430 to 620 cal |
| Chili Cheddar Fries | Medium, Family | 610 to 1,870 cal |
| Steamed Broccoli | One size | 40 cal |
| Mashed Potatoes & Gravy | Medium, Large | 130 to 260 cal |
| Coleslaw | Medium, Large | 200 to 400 cal |
| Garden Side Salad | One size | 50 cal |
| Applesauce | One size | 50 cal |
| 3 pc Butterfly Jumbo Shrimp | One size | 160 cal |
| Side of Pickles | One size | 5 cal |
Calories from Culver's menu data, checked Nov 12. Sides on culvers.com.